|
Datos del producto:
|
| Color: | Azul | Sistema de control: | control PLC |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Automático | Método de corte: | de corte hidráulico |
| Voltaje: | 380V, 50Hz, 3 fase | ||
| Resaltar: | rollo de metal formando equipo,chapa curvado con rodillos de máquinas |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Adecuado para procesar | Placa de acero de color |
| Ancho de la placa | 1200 mm |
| Rodillos | Nivel superior: 11 filas, Nivel inferior: 11 filas |
| Dimensiones | 12600×1550×1910 mm |
| Potencia | 4+4kw |
| Material de laminación | Acero de alta calidad 45# (cromado en la superficie) |
| Grosor de la placa | 0.3-0.6 mm |
| Productividad | Nivel superior: 4 m/min, Nivel inferior: 20 m/min |
| Diámetro del rodillo | Φ70mm |
| Voltaje | 380V 50Hz 3 fases |
| Material de la placa de corte | Cr12 |
| Hidráulico | 40# |
| Precisión de procesamiento | Dentro de 1.00 mm |
| Sistema de control | Control PLC |
Persona de Contacto: Jing
Teléfono: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689