|
|
Pared de IBR y rollo de la capa doble de la hoja del tejado que forma el estilo de Mongolia de la máquina |
|
Datos del producto:
|
| Rodillo y eje: | Acero 45# | Diámetro del eje: | Φ70mm |
|---|---|---|---|
| Material del cortador: | Cr12 | Tipo de impulsión: | Impulsión de cadena |
| Formación de velocidad: | 15m/min | ||
| Resaltar: | Rollo de la capa doble que forma la máquina,Máquina de moldeado de rodillos de tipo IBR |
||
Parámetros técnicos principales
| Material | Tipo | PPGI/GI/Aluminum |
| Grueso | 0.3-0.6m m | |
| Anchura | 1250m m | |
| Estación del rodillo | 18/18Stations | |
| Material del rodillo y del eje | Acero 45# con el tratamiento de Chrome | |
| Diámetro del eje | Φ70mm | |
| Material del cortador | CR12 | |
| Tipo de impulsión | Impulsión de cadena | |
| Máximo que forma velocidad | 15m/min | |
| Sistema de control | Control del PLC | |
| Poder total | 4+4KW | |
| Voltaje | 380V 50Hz 3fases | |
| Dimensión | los 8.58*1.51*1.91m | |
| Peso | 6.8T | |
Productos finales
![]()
Persona de Contacto: Jing
Teléfono: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689