|
Datos del producto:
|
| Grosor del panel: | 0,3-0,6 mm | potencia del motor: | 4+4KW |
|---|---|---|---|
| Marco de la máquina: | Haz de 350 H. | Método de corte: | Corte hidráulico |
| Tipo de Decoiler: | Desenrollador hidráulico/manual | Material del rodillo: | 45# acero |
| Tipo de máquina: | Máquina formadora de rollos | Capacidad de producción: | 15-20m/minuto |
| Resaltar: | 45 máquina de paneles de pared de eje de acero,Máquina de moldeado de azulejos en rollos GI PPGI,Máquina de moldeado por deslizamiento de chapa metálica |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de Máquina | Máquina Formadora |
| Material de los Rodillos | Acero 45# |
| Capacidad de Producción | 15-20m/min |
| Tipo de Desenrollador | Desenrollador Hidráulico/manual |
| Material del Eje | Acero 45# |
| Tipo de Teja | GI/PPGI |
| Potencia del Motor | 4+4KW |
| Método de Corte | Corte Hidráulico |
| Grosor del Panel | 0.3-0.6mm |
| Marco de la Máquina | Viga H 350 |
Persona de Contacto: Jing
Teléfono: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689