Datos del producto:
|
Tipo: | máquina de moldeado de baldosas con accionamiento por cadena | El grosor: | 0.3-0.8 mm |
---|---|---|---|
Ancho: | 1220 mm | Garantía: | 1 año |
Base del equipo: | Cuadro de acero de 300H | Modelo de techo: | Las baldosas |
Dispositivo para rodillos: | POR LA CADENA | El espesor de la alimentación: | 0.3-0.8 mm |
Diámetro del eje de rodillo: | 80 mm | Materia del cortador: | Tratamiento térmico Cr12 |
Código del SH: | 8455221000 | Peso: | 8.5t |
Resaltar: | Formadora de rollos de equipos,Máquina formadora de rollos en frío |
Principales componentes
Desenrollador / Desenrollador | 1 Unidad |
Guía de alimentación | 1 Unidad |
Máquina de moldeado principal de azulejos | 1 Unidad |
Presión hidráulica para paso | 1 Unidad |
Sistema de corte hidráulico | 1 Unidad |
Estación hidráulica | 1 Unidad |
Caja de control del ordenador PLC | 1 Unidad |
Tablas de soporte | 2 Unidades |
Especificaciones
Nombre de la máquina | Máquina de moldeado de azulejos para techos acristalados | |
El material | El grosor | 0.3-0.8 mm |
Ancho de la bobina | Fabricados a medida, de 1000 mm o 1220 mm o 1250 mm | |
Fuerza de rendimiento | 250 a 300 Mpa | |
El material | PPGI, acero de color, GI. | |
Desenrollador / Desenrollador | Tipo de desenrollador | Tipo manual, hidráulico o automático |
Ancho de la bobina | No más de 1250 mm. | |
Identificación | 508 a 610 mm | |
- ¿ Qué es eso? | No más de 1500 mm. | |
Máquina de moldeado de azulejos acristalados | Formación de estaciones | 13-18 Estaciones (dependiendo de los perfiles) |
Materiales para rodillos | Acero 45#, revestido en la superficie con cromo duro de 0,05 mm | |
Diámetro del eje | 80 mm | |
Material del eje | Acero de alta calidad 45# | |
Tipo de unidad | Transmisión en cadena | |
Velocidad de formación | Se aplican las siguientes medidas: | |
Potencia principal | 5.5KW | |
Dispositivo de presión | Tipo de presión | Presión de tipo hidráulico |
Molde de prensado | Acero Cr12 Mov, HRC58-62 | |
Dispositivo de corte | Tipo de corte | Cortado hidráulico |
Cortar el material de la matriz | Acero Cr12Mov, HRC58-62 | |
CortarTolerancia | 10 m+/-1,5 mm | |
Codificador | Marca OMRON | |
Tabla de control eléctrico PLC | PLC | Marca PANASONIC |
Las demás máquinas | Marca YASKAWA | |
Pantalla táctil | Las demás | |
Tipo de operación | Pantalla táctil y botón | |
Estación hidráulica | Estación hidráulica | Una marca china muy famosa. |
Energía hidráulica | 5.5KW | |
Tablas de descenso | Tipo de tabla | Tipo simple sin potencia |
Función | Para apoyar los paneles terminados |
Mantenimiento de la máquina de moldeado de azulejos acristalados de acero
El mantenimiento diario juega un papel muy importante en la prolongación del tiempo de funcionamiento y de la máquina de moldeado de azulejos de acero de color de techo y la buena calidad de los azulejos de techo terminados.Los siguientes puntos deben formar parte de la rutina diaria de producción y uso de la máquina:.
Persona de Contacto: Jing
Teléfono: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689