|
Datos del producto:
|
| Material Type: | PPGI/GI | Material Thickness: | 0.3-0.6mm |
|---|---|---|---|
| Material Width: | 560mm | Roller Stations: | 16Stations |
| Roller & Shaft Material: | 45# Steel Quenching and Plating | Diameter of Shaft: | Φ70mm |
| Cutter Material: | CR12 | Drive Type: | Chain Drive |
| Speed: | 4m/min | Total Power: | 5.5+5.5KW |
| Voltage: | 380V 50Hz 3Phases(can be customized) | ||
| Resaltar: | Techo de teja rodillo que forma la máquina,Techo del rodillo del panel que forma la máquina |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de material | IGP/IGP |
| El grosor | 0.3-0.6 mm |
| Ancho | 560 mm |
| Estaciones de rodillos | 16 Estaciones |
| Material del rodillo y del eje | 45# Apagado y recubrimiento de acero |
| Diámetro del eje | F70 mm |
| Material del cortador | El CR12 |
| Tipo de unidad | Accionamiento en cadena |
| Velocidad | 4 m/min. |
| Potencia total | 5.5+5.5KW |
| Válvula de tensión | 380V 50Hz 3Fases (puede ser personalizado) |
La garantía no cubre el mal uso por parte del comprador o problemas de funcionamiento causados por el hombre.
Persona de Contacto: Jing
Teléfono: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689