|
Datos del producto:
|
| Material: | SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO DE PPGI | Capacidad: | 20m/min |
|---|---|---|---|
| Peso de la máquina: | 4.5T | Rodillos: | Acero 45# |
| Tipo: | 0.15mm-0.4m m galvanizaron el rollo automático de acero del tejado que formaba el rollo de la hoja d | placa de corte: | Cr12 |
| Resaltar: | Techo de teja rodillo que forma la máquina,Máquina formadora de rollos en frío |
||
La hoja de la techumbre del metal lamina la formación de la especificación de la máquina:
| No. | Nombre | especificación |
| 1. | Pieza principal de la máquina | Decoil, sistema rodante, cortando el sistema, tabel de la salida |
| 2. | Sistema de control | Control automático del PLC |
| 3. | Poder del motor principal | 3kw o como requisito de cliente |
| 4. | Poder hidráulico del motor | 4kw o como requisito de cliente |
| 5. | Presión hydráulica | 10-12Mpa |
| 6. | Voltaje | 380V/50HZ (o como requisito de cliente) |
| 7. | Marco principal | haces 300H |
| 8. | materia prima | galvanizado/galvalume/bobina de acero del color, y bobina de aluminio |
| 9. | Grueso de alimentación | 0.2m m a 1.4m m |
| 10. | Anchura de alimentación | 50m m a 1500m m |
| 11. | Velocidad de la producción | 0m/min a 12m/min |
| 12. | material del rodillo | acero 45# |
| 13. | Material del corte | Cr12 apagado |
| 14. | Longitud de la máquina | 4.8meter a 13meter |
| 15. | Peso total | 4.5Tons a 8Tons |
| 16. | flujo de trabajo | el decoiler - alimentando y guilding - formación del rollo - corte como longitud - hacia fuera puso la hoja |
| 17. | autorice el tiempo | 14months |
| 18. | Paquete | Paquete estándar de la exportación |
| 21. | Plazo de expedición | a partir de los días 10-15work (es sea decidido por la cantidad de la orden) |
El tejado del metal lamina la formación de componentes de la máquina de la línea:
| No. | Nombre | Unidad | Qty |
| 1 | Decoiler | sistema | 1 |
| 2 | Máquina principal para la formación del rollo | sistema | 1 |
| 3 | Sistema de control | sistema | 1 |
| 4 | Sistema hydráulico | sistema | 1 |
| 6 | Corte del poste | sistema | 1 |
| 7 | Tabla de la salida | sistema | 1 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jing
Teléfono: +86 188 2511 7789
Fax: +86-317-5666689